
| 受講料 | 10000円 |
|---|---|
| 教材代 | 9800円、セール価格の2900円 |
教材のみのご購入もできます。教材のみでも動画でわかりやすく説明しておりますので、理解できると思います。
その場合は、「Illustrator基礎、教材のみ」とお伝えください。
お値段は等詳しくはこちらをご覧ください。
メールサポートも必要な方は、受講料10000円+教材代2900円=合計12900円となります。
バージョンはIllustrator CS4にて説明しております。
CS4にて説明はしますが、CS4の新機能を中心に説明するような講座ではございません。
イラストレーターでまず最初にできなくてはいけない事は、パスと呼ばれる線を思い通りに操るという事です。
そして、その次に大事なことは、色の知識を付けることです。
この教材は、本当の基礎からはじめますので、パスで形を作る。そして色の知識をつける事を中心に作成しました。
CS4の機能については、「新しくなったグラデーション」や「Kuler」、CS3からついた「カラーガイドパネル」等は説明しております。なぜなら、これらは、色の知識を深める上でも便利なツールであるからです。
地味ではありますが、パスを知り、色を知る。この二つを知らなければ他の何を知ってようが、いつまでたっても上達しないでしょう。
こちらの教材を見て、まずはこの辺の事を理解してください。
がんばって、パスを作成していきましょう。
こちらの教材にはテキストがつきます。
これは、

| 0 | 講座の前に |
|---|---|
| 1 | Illustratorの用途 |
| 2 | ビットマップ(ラスター)画像とベクター(ベクトル)画像について |
| 3 | PhotoshopとIllustratorとFireworksとIndisign |
| 4 | スタートアップスクリーン |
| 5 | ファイルの新規作成 |
| 6 | 主な用紙のサイズ |
| 7 | インターフェイスとワークスペース |
| 8 | CS4のインターフェイスとワークスペース |
| 9 | 環境設定と表示を整える |
| 10 | オブジェクト |
| 11 | 画像を開くと配置 |
| 12 | 線と塗り |
| 13 | 長方形ツール、楕円形ツール、角丸長方形ツール |
| 14 | 多角形ツール、スターツール |
| 15 | オブジェクト同士の前後関係 |
| 16 | 整列・分布 |
| 17 | レイヤー1 |
| 18 | レイヤー2 |
| 19 | 表示倍率(ナビゲーターパレット) |
| 20 | 選択ツール |
| 21 | ダイレクト選択ツール |
| 22 | カンバス |
| 23 | コーナーポイントとスムーズポイント |
| 24 | パスとペンツール |
| 25 | ベジェ曲線 |
| 26 | アルファベットをトレース |
| 27 | 直線ツール、円弧ツール |
| 28 | スパイラルツール、長方形グリッドツール、同心円グリッドツール |
| 29 | フレアツール |
| 30 | バウンディングボックスと自由変形ツール |
| 31 | 線について1 |
| 32 | 線について2 |
| 33 | カラーモード |
| 34 | 補色、類似色、同系色 |
| 35 | 色のトーン |
| 36 | 色の選択 |
| 37 | 色の3属性とカラーピッカー |
| 38 | カラーパネル |
| 39 | グラデーション1 |
| 40 | グラデーション2 |
| 41 | CS4のグラデーション |
| 42 | クリッピングマスク、不透明マスク |
| 43 | スウォッチ |
| 44 | カラーガイドパネル |
| 45 | クーラー |
| 46 | 定規 |
| 47 | ガイド |
| 48 | グリッド |
| 49 | スマートガイド |
| 50 | グループ1 |
| 51 | グループ2 |
| 52 | パスファインダ |
| 53 | 複合パス |
| 54 | オブジェクトを分割 |
| 55 | 整列1 |
| 56 | 整列2 |
| 57 | パスの平均と連結 |
| 58 | パスのアウトライン |
| 59 | パスのオフセット |
| 60 | 拡大縮小ツール |
| 61 | 回転ツール |
| 62 | リフレクトツール |
| 63 | シアーツール |
| 64 | 移動 |
| 65 | 個別に変形 |
| 66 | 変形パネル |
| 67 | ものさしツールと情報パネル |
| 68 | テキスト1 |
| 69 | テキスト2 |
| 70 | テキストエリア |
| 71 | テキストの回り込み |
| 72 | パス上文字ツール |
| ここからは今までの知識を元に簡単なイラストから描いていきます | |
| 73 | 簡単な図形を描く |
| 74 | 保存 |
| 75 | ビルとメールとコップ |
| 76 | 紙と鉛筆 |
| 77 | 鏡餅と音符 |
| 78 | ロウソク |
| 79 | 名札 |
| 80 | 右は快晴、左は嵐1 |
| 81 | 右は快晴、左は嵐2 |
| 82 | 立ってるウサギ1 |
| 83 | 立ってるウサギ2 |
| 84 | ニコニコマーク |
| 85 | サイコロ |
| 86 | 花1 |
| 87 | 花2 |
| 88 | ルービックキューブ |
| 89 | POP広告1 |
| 90 | POP広告2 |
| 91 | POP広告3 |
| 92 | ピース少女1 |
| 93 | ピース少女2 |
| 94 | ピース少女3 |
| 95 | ピース少女4 |
| 96 | ピース少女5 |